Catálogo Catalogue
MEREFSA
 
 

TUBOS DE SILICONA
 
 
  TUBOS DE SILICONA  
     
Mediante el proceso de extrusión, realizamos todo tipo de tubos de silicona compacta (desde 20 Shore A a 90 Shore A) de cualquier color hecho a medida, y con diámetros desde 1mm. hasta 120mm. Nuestra tubería de silicona estándar es 65 Shore A de color translúcida, con una densidad de 1,17gr/cm3 y la longitud de los rollos pueden ser de (25m, 50m, 100m y 250m)

A partir de un color con nº Ral podemos fabricar mangueras de silicona de cualquier color a medida, incluidos colores luminiscentes, fluorescentes y aluminizados.

A partir de nuestros tubos de silicona podemos fabricar a medida cualquier tipo de junta hinchable, con soldaduras para válvula, etc...

Los catalizadores usados para el reticulado de los cauchos de silicona son:
- Base peroxídica ( DBPH y DCBP)
- Base poliadición (Sales de platino)

En silicona esponjosa fabricamos tubos de silicona esponjosa desde densidades de 0,3gr/cm3 a 0,60gr/cm3 en color blanco. Pedido mínimo 100m y para series de más de 250m podemos fabricar en cualquier color.


Rogamos contacten con nuestro Dpto. Comercial para cualquier otra medida de tubo de silicona que no figure en la tabla, así como los descuentos que realizamos por cantidades. Disponemos de la más amplia gama de tubos de silicona y mangueras de silicona estándar del mercado con cerca de 300 medidas distintas.


Tarifa de Precios para Tubos de Silicona Compacta Translúcida 65Sh. atoxica / grado médico.(Pedido mínimo 100€ por posición)

Ø Int.(mm) Ø Ext. (mm) € / m Silicona 65Sh Ø Int.(mm) Ø Ext. (mm) € / m Silicona 65Sh Ø Int.(mm) Ø Ext. (mm) € / m Silicona 65Sh Ø Int.(mm) Ø Ext. (mm) € / m Silicona 65Sh
2 4 0,523 6 29 17,526 10 28 14,892 15 29 13,411
2 5 0,582 6 30 18,810 10 29 16,132 15 30 14,696
2 6 0,887 7 9 0,887 10 30 17,417 16 18 1,480
2 7 0,980 7 10 1,110 11 13 1,045 16 19 2,286
2 8 1,306 7 11 1,568 11 14 1,633 16 20 3,135
2 9 1,676 7 12 2,068 11 15 2,264 16 21 4,028
2 10 2,090 7 13 2,613 11 16 2,939 16 22 4,964
2 11 2,547 7 14 3,200 11 17 3,658 16 23 5,944
2 12 3,048 7 15 3,832 11 18 4,420 16 24 6,697
3 5 0,697 7 16 4,507 11 19 5,225 16 25 8,034
3 6 0,748 7 17 5,225 11 20 6,074 16 26 9,144
3 7 0,871 7 18 5,987 11 21 6,967 16 27 10,298
3 8 1,197 7 19 6,793 11 22 7,903 16 28 11,495
3 9 1,568 7 20 7,642 11 23 8,883 16 29 12,736
3 10 1,981 7 21 8,534 11 24 9,906 16 30 14,021
3 11 2,438 7 22 9,470 11 25 10,973 17 19 1,568
3 12 2,939 7 23 10,450 11 26 12,083 17 20 2,417
3 13 3,483 7 24 11,473 11 27 13,237 17 21 3,309
3 14 4,071 7 25 12,540 11 28 14,434 17 22 4,245
3 15 4,703 7 26 13,651 11 29 15,675 17 23 5,225
3 16 5,377 7 27 14,804 11 30 16,960 17 24 6,248
3 17 6,096 7 28 16,002 12 14 1,132 17 25 7,315
3 18 6,858 7 29 17,243 12 15 1,763 17 26 8,425
3 19 7,663 7 30 18,527 12 16 2,438 17 27 9,579
3 20 8,513 8 10 0,998 12 17 3,157 17 28 10,777
4 5 0,392 8 11 1,241 12 18 3,919 17 29 12,018
4 6 0,554 8 12 1,742 12 19 4,724 17 30 13,302
4 7 0,914 8 13 2,286 12 20 5,573 18 20 1,655
4 8 1,045 8 14 2,874 12 21 6,466 18 21 2,547
4 9 1,415 8 15 3,505 12 22 7,402 18 22 3,483
4 10 1,829 8 16 4,180 12 23 8,382 18 23 4,463
4 11 2,286 8 17 4,899 12 24 9,405 18 24 5,486
4 12 2,787 8 18 5,661 12 25 10,472 18 25 6,553
4 13 3,331 8 19 6,466 12 26 11,582 18 26 7,663
4 14 3,919 8 20 7,315 12 27 12,736 18 27 8,817
4 15 4,550 8 21 8,208 12 28 13,934 18 28 10,015
4 16 5,225 8 22 9,144 12 29 15,175 18 29 11,256
4 17 5,944 8 23 10,124 12 30 16,459 18 30 12,540
4 18 6,706 8 24 11,147 13 15 1,219 19 21 1,742
4 19 7,511 8 25 12,214 13 16 1,894 19 22 2,678
4 20 8,360 8 26 13,324 13 17 2,613 19 23 3,658
5 7 0,665 8 27 14,478 13 18 3,375 19 24 4,681
5 8 1,081 8 28 15,675 13 19 4,180 19 25 5,748
5 9 1,219 8 29 16,916 13 20 5,029 19 26 6,858
5 10 1,633 8 30 18,211 13 21 5,922 19 27 8,012
5 11 2,090 9 11 1,108 13 22 6,858 19 28 9,209
5 12 2,591 9 12 1,372 13 23 7,838 19 29 10,450
5 13 3,135 9 13 1,916 13 24 8,861 19 30 11,735
5 14 3,723 9 14 2,504 13 25 9,928 20 24 3,832
5 15 4,354 9 15 3,135 13 26 11,038 20 25 4,899
5 16 5,029 9 16 3,810 13 27 12,192 20 26 6,009
5 17 5,748 9 17 4,528 13 28 13,389 20 27 7,163
5 18 6,510 9 18 5,290 13 29 14,630 20 28 8,360
5 19 7,315 9 19 6,096 13 30 15,915 20 29 9,601
5 20 8,164 9 20 6,945 14 16 1,306 20 30 10,889
5 21 9,057 9 21 7,838 14 17 2,025 21 25 4,006
5 22 9,993 9 22 8,774 14 18 2,787 21 26 5,116
5 23 10,973 9 23 9,754 14 19 3,592 21 27 6,270
5 24 11,996 9 24 10,777 14 20 4,441 21 28 7,468
5 25 13,063 9 25 11,844 14 21 5,334 21 29 8,708
6 8 0,776 9 26 12,954 14 22 6,270 21 30 9,993
6 9 0,980 9 27 14,108 14 23 7,250 22 26 4,180
6 10 1,393 9 28 15,305 14 24 8,273 22 27 5,334
6 11 1,851 9 29 16,456 14 25 9,340 22 28 6,531
6 12 2,351 9 30 17,831 14 26 10,450 22 29 7,772
6 13 2,896 10 12 0,958 14 27 11,604 22 30 9,057
6 14 3,483 10 13 1,502 14 28 12,801 23 27 4,354
6 15 4,115 10 14 2,090 14 29 14,042 23 28 5,552
6 16 4,790 10 15 2,721 14 30 15,327 23 29 6,793
6 17 5,508 10 16 3,396 15 17 1,393 23 30 8,077
6 18 6,270 10 17 4,115 15 18 2,155 24 28 4,528
6 19 7,076 10 18 4,877 15 19 2,961 24 29 5,769
6 20 7,925 10 19 5,682 15 20 3,810 24 30 7,054
6 21 8,817 10 20 6,531 15 21 4,703 25 29 4,703
6 22 9,754 10 21 7,424 15 22 5,639 25 30 5,987
6 23 10,733 10 22 8,360 15 23 6,618 26 30 4,877
6 24 11,756 10 23 9,340 15 24 7,642 30 40 15,240
6 25 12,823 10 24 10,363 15 25 8,708 40 50 19,594
6 26 13,934 10 25 11,430 15 26 9,819 50 60 23,948
6 27 15,087 10 26 12,540 15 27 10,973 60 70 28,303
6 28 16,285 10 27 13,694 15 28 12,170 70 80 32,657
 

Design 2006 - 2008 (C) MEREFSA - Todos los derechos Reservados - Website designed for 1024 x768 pixels screen size