PTFE (POLYTÉTRAFLUORÉTHYLÈNE)
- Produits
- Caractéristiques Générales
- Fiche Technique
- Tableau de Résistance
Résistance thermique : excellent comportement de -200 ºC à +260 ºC.
Non toxicité : matériel inerte apte pour usage médicale, pharmaceutique et alimentaire, pouvant respecter les normes FDA, BgVV et la USP Classe VI.
Non poreux : antiadhérent à la majorité de matériaux et adhésifs, hydrofuge, assure une parfaite imperméabilité avec un des coefficients de friction les plus bas (0,01 le plus similaire à la glace).
Diélectrique : est un grand isolant électrique, sa constante diélectrique est de 2,1 et le facteur de perte de puissance est de 0,0002.
Résistance atmosphérique : Excellent comportement à l'intempérie, l'ozone et les radiations UV.
Résistance chimique : résiste la plupart des produits chimiques, graisses et solvants.
Propriétés |
Norme |
Unité |
PTFE |
25%carbone |
25%verre |
60%bronze |
15%verre |
15%graphite |
15%verre |
Densité |
ASTM D792 |
g/cm3 |
2,16 |
2,1 |
2,25 |
3,95 |
2,2 |
2,14 |
2,2 |
Résistance à la rupture |
ASTM D4864 |
MPa |
> 25 |
> 14 |
> 13 |
> 10 |
> 17 |
> 12 |
> 12 |
Allongement à la rupture |
ASTM D4864 |
% |
> 300 |
> 150 |
> 250 |
> 100 |
> 280 |
> 150 |
> 200 |
Déformation |
140 kg/cm2 100 h 23 °C |
% |
15 |
9 |
14 |
8 |
17 |
11 |
13 |
(*) P.V. |
30,5 m/min |
kg/cm2 x m/s |
65 |
550 |
460 |
650 |
420 |
500 |
450 |
Coefficient de friction |
Dinamique |
0,15 |
0,25 |
0,3 |
0,25 |
0,25 |
0,12 |
0,2 |
|
Coefficient de dilatation |
23 ºC a 260 °C |
x 10-5/°C |
17 |
12 |
15 |
13 |
17 |
14 |
16 |
Conductivité thermique |
ASTM C177 |
8 |
15 |
9,5 |
17 |
8 |
19 |
14 |
|
Cal/s/cm/°C |
|||||||||
x 10-4 |
|||||||||
Résistivité volumétrique |
ASTM D257 |
Ohm x cm |
1018 (**) |
103 |
1016 |
108 |
1016 |
1011 |
1015 |
Résistivité superficielle |
ASTM D257 |
Ohm |
1017(**) |
103 |
1016 |
108 |
1016 |
1012 | 1014 |
| 1 | Excellent | 2 | Satisfaisant | 3 | Insatisfaisant |
| PRODUITS CHIMIQUES | PURE | CARBONE GRAPHITE | BRONZE | FIBRE DE VERRE |
| Acétaldéhyde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acétone | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sulfate d'aluminium | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Chlorate d'ammonium | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Hydroxyde d'ammonium | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Aniline | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Benzène | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acide Borique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saumure | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brome (Anhydride) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Bisulfate de carbone | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acide chloracétique | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Chlorobenzène | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chloroforme | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acide chromique | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Acide Citrique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diethyl éther | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethylèneglycol | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acides Gras | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chlorate de fer | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Sulfate de fer | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Acide Fluorsilicique | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Acide Formique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Freón (Liquide) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acide hydroborique | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Acide Muriatique | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Acide Hydrocyanique | 1 | |||
| Acide Fluorhydrique | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Sol. de Sulfate d'hydrogène | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Acide Maleique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sels de Mercure | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Naphte | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Naphtaline | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Sels de Nickel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acide Nitrique (0-50%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitro Benzène | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Phénol | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Acide Phosphorique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acide Phtalique | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Acide Picrique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pyridine | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acide Salicilique | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Nitrate d'argent | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carbonate de Sodium | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hydroxyde de Sodium | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitrate de Sodium | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peroxyde de Sodium | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Silicate de Sodium | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Sulfate de Sodium | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Acide Sulfurique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acide Tannique | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Acide Tartarique | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Trichloroéthylène | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Chlorate de Zinc | 1 | 1 | 3 | 3 |








