PTFE - POLITETRAFLUORETILENO
- Ir a Productos
- Características Generales
- Ficha Técnica
- Tabla de Resistencia
- Margen de Tolerancia
Resistencia térmica: excelente comportamiento desde -200 ºC a +260 ºC.
Atoxicidad: material inerte apto para el uso médico, farmacéutico y alimentario, pudiendo cumplir las normas FDA, BgVV, y la USP Clase VI.
No poroso: antiadherente a la gran mayoría de materiales y adhesivos, es hidrófugo, asegurando una perfecta impermeabilidad, con uno de los coeficientes de fricción más bajos conocidos (0,01 lo más parecido al hielo).
Dieléctrico: es un gran aislante eléctrico, su constante dieléctrica es 2,1 y el factor de pérdida de potencia es 0,0002.
Resistencia atmosférica: tiene un excelente comportamiento a la intemperie, ozono y radiaciones UV.
Resistencia química: resistente a la gran mayoría de agentes químicos, grasas y disolventes.
Propiedades | Norma | Unidad | Puro | 25% Carbón | 25% Vidrio | 60% Bronce | 15% Vidrio | 15% Grafito | 15% Vidrio | |
Características Generales |
Densidad | ASTM D792 | g/cm3 | >2,16 | >2,1 | >2,25 | >3,95 | >2,2 | >2,14 | >2,2 |
Resistencia a la rotura | ASTM D4864 | MPa | >25 | >14 | >13 | >10 | >17 | >12 | >12 | |
Alargamiento a la rotura | ASTM D4864 | % | 300 | 150 | 250 | 100 | 280 | 150 | 200 | |
Propiedades Mecánicas |
Deformación | 140 KG/cm2 100 h 23 °C |
% | 15 | 9 | 14 | 8 | 17 | 11 | 13 |
(*) P.V. | 30,5 m/min | kg/cm2 x m/s | 65 | 550 | 460 | 650 | 420 | 500 | 450 | |
Coeficiente de rozamiento | Dinámico | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,2 | ||
Coeficiente de dilatación | 23 ºC a 260 °C | x 10-5/°C | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 | |
Conductibilidad térmica | ASTM C177 | Cal/s/cm/°C x 10-4 | 8 | 15 | 9,5 | 17 | 8 | 19 | 14 | |
Resistividad volumétrica | ASTM D257 | Ohm x cm | 1018(**) | 103 | 1016 | 108 | 1016 | 1011 | 1015 | |
Resistividad superficial | ASTM D257 | Ohm | 1017(**) | 103 | 1016 | 108 | 1016 | 1016 | 1014 |
(*) Factor P.V.: Carga P (kg) por unidad de superficie sustentante (cm2) multiplicada por la velocidad lineal (m/s). Representa la resistencia máxima del compuesto respecto a la carga y a la velocidad (sin tomar en consideración el desgaste). (**) Mediante la adición de un bajo porcentaje de pigmento conductivo, la resistividad de volumétrica y la resistividad superficial se reducen respectivamente a 2 x 103 y 103, sin modificar otras propiedades.
Productos Químicos | PTFA | |
---|---|---|
Acetaldeído | Excelente | |
Acetona | Excelente | |
Sulfato de Aluminio | Excelente | |
Clorato de Amonio | Excelente | |
Hidróxido de Amonio | Excelente | |
Anilina | Excelente | |
Benzeno | Excelente | |
Ácido Bórico | Excelente | |
Salmuera | Excelente | |
Bromo (Anhidro) | Excelente | |
Disulfato de carbono | Excelente | |
Ácido cloroacético | Excelente | |
Clorobenzeno | Excelente | |
Cloroformo | Excelente | |
Ácido crónico | Excelente | |
Ácido Cítrico | Excelente | |
Éter dietílico | Excelente | |
Etilenglicol | Excelente | |
Ácidos Grasos | Excelente | |
Clorato Férrico | Excelente | |
Sulfato Férrico | Excelente | |
Ácido Fluorsilísico | Excelente | |
Ácido Fórmico | Excelente | |
Freón (Líquido) | Excelente | |
Ácido hidrobórico | Excelente | |
Ácido Muriático | Excelente | |
Ácido Hidrociánico | Excelente | |
Ácido Hidrofluorito | Excelente | |
Sol. de Sulfato de H. Ácido | Excelente | |
Maleico | Excelente | |
Sales de Mercurio | Excelente | |
Nafta | Excelente | |
Naftalina | Excelente | |
Sales de Níquel | Excelente | |
Acido Nítrico (0-50%) | Excelente | |
Nitro Benceno | Excelente | |
Fenol | Excelente | |
Ácido Fosfórico | Excelente | |
Ácido Ftálico | Excelente | |
Ácido Pícrico | Excelente | |
Piridina | Excelente | |
Acido Salicilico | Excelente | |
Nitrato de Plata | Excelente | |
Carbonato de Sodio | Excelente | |
Hidróxido de Sodio | Excelente | |
Nitrato de Sodio | Excelente | |
Peróxido de Sodio | Excelente | |
Silicato de Sodio | Excelente | |
Sulfato de Sodio | Excelente | |
Acido Sulfúrico | Excelente | |
Acido Tánico | Excelente | |
Acido Tartárico | Excelente | |
Tricloroetileno | Excelente | |
Clorato de Zinc | Excelente |
Tolerancia clase | Descripción | fino | medio | grueso | muy grueso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde (mm) | Hasta (mm) | ± | ± | ± | ± | |
Dimensión Nominal | 0,5* | 3 | 0,0 | 0,10 | 0,20 | - |
3 | 6 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | |
6 | 30 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | |
30 | 120 | 0,15 | 0,30 | 0,80 | 1,50 | |
120 | 400 | 0,20 | 0,50 | 1,20 | 1,50 | |
400 | 1000 | 0,30 | 0,80 | 2,00 | 4,00 | |
1000 | 2000 | 0,50 | 1,20 | 3,00 | 6,00 | |
2000 | 4000 | - | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
* Para tamaños nominales por debajo de 0,5 mm, se indicará la desviación al lado de dicho tamaño
Tolerancia clase | Descripción | fino | medio | grueso | muy grueso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde (mm) | Hasta (mm) | ± | ± | |||
Dimensión Nominal | 0,5* | 3 | 0,20 | 0,40 | ||
3 | 6 | 0,50 | 1,00 | |||
6 | 30 | 1,00 | 2,00 |
* Para tamaños nominales por debajo de 0,5 mm, se indicará la desviación al lado de dicho tamaño